Investor
Copertura analisi
Equity Research / Report
| Società | Analista | Data | Link al PDF |
|---|---|---|---|
| Banca Profilo | Francesca Sabatini, Enrico Luca | 24 ottobre 2025 | Nusco Equity Research (EN) 24.09.2025 |
| Banca Profilo | Francesca Sabatini, Enrico Luca | 24 aprile 2025 | Nusco Equity Research (EN) 24.04.2025 |
| Banca Profilo | Francesca Sabatini, Enrico Luca | 21 ottobre 2024 | Nusco Equity Research (EN) 21.10.2024 |
| Integrae SIM | Mattia Petracca, Giuseppe Riviello | 8 aprile 2024 | Nusco Equity Research 08.04.2024 Nusco Equity Research (EN) 08.04.2024 |
| Integrae SIM | Mattia Petracca, Giuseppe Riviello | 9 ottobre 2023 | Nusco Equity Research 09.10.2023 Nusco Equity Research (EN) 09.10.2023 |
| Integrae SIM | Mattia Petracca, Giuseppe Riviello | 4 aprile 2023 | Nusco Equity Research 04.04.2023 Nusco Equity Research (EN) 04.04.2023 |
| Integrae SIM | Mattia Petracca | 17 ottobre 2022 | Nusco Equity Research 17.10.2022 Nusco Equity Research (EN) 17.10.2022 |
| Integrae SIM | Mattia Petracca | 04 ottobre 2021 | Nusco Equity Research 04.10.2021 |
| Integrae SIM | Mattia Petracca | 06 agosto 2021 | Nusco Equity Research 06.08.2021 Nusco Equity Research (EN) 06.08.2021 |
CONTATTI IR
Investor Relations Manager Nusco S.p.A. – Marco Nardi – investor.relator@nuscoporte.com